Verðreiknivél
Noregur • Svíþjóð • Danmörk • Finnland • Ísland
Tollur er 20-30% af uppgefnu verðmæti vöru og er innheimtur sérstaklega af tollayfirvöldum.
Flugfrakt — Pólland → Ísland
| Þyngd (kg) | Sparneytni (ISK) | Hraðsending (ISK) |
|---|---|---|
| 1–5 kg | 10.000 ISK | 20.000 ISK |
| 6–10 kg | 12.000 ISK | 24.000 ISK |
| 11–20 kg | 15.000 ISK | 30.000 ISK |
| 21–30 kg | 18.000 ISK | 36.000 ISK |
| 31–40 kg | 24.000 ISK | 48.000 ISK |
| 41–50 kg | 30.000 ISK | 60.000 ISK |
| 51–60 kg | 35.000 ISK | 70.000 ISK |
