Price Calculator
Norway • Sweden • Denmark • Finland • Iceland
Customs duty is 20-30% of the declared value and is collected separately by customs authorities.
Air Freight — Poland → Iceland
| Weight (kg) | Economy (ISK) | Express (ISK) |
|---|---|---|
| 1–5 kg | 10,000 ISK | 20,000 ISK |
| 6–10 kg | 12,000 ISK | 24,000 ISK |
| 11–20 kg | 15,000 ISK | 30,000 ISK |
| 21–30 kg | 18,000 ISK | 36,000 ISK |
| 31–40 kg | 24,000 ISK | 48,000 ISK |
| 41–50 kg | 30,000 ISK | 60,000 ISK |
| 51–60 kg | 35,000 ISK | 70,000 ISK |
